Фильтр:
Внедорожная гамма
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
| Колесная формула | 6x4 |
| Двигатель | Cursor 13 / 480 л.с. / Евро-5 |
| Кабина | C500 - 2-х местная с 1 спальным местом. |
| Коробка передач | Механическая, Fast Gear 12JSDX220TA-B |
| Мост | Спереди балка: 9 тонн; Сзади: 2х16 тонн |
| Шины | Двускатная ошиновка: спереди 385/65R22,5; сзади 315/80R22,5 |
| Колесная формула | 6x6 |
| Двигатель | Cursor 13 / 480 л.с. / Евро-5 |
| Кабина | C500 - 2-х местная с 1 спальным местом |
| Коробка передач | Механическая, Fast Gear 12JSDX220TA-B |
| Мост | Спереди: 10 тонн; Сзади: 2х16 тонн |
| Раздаточная коробка | С постоянным полным приводом |
| Шины | Двускатная ошиновка: спереди 385/65R22,5; сзади 315/80R22,5 |
| Колесная формула | 6x6 |
| Двигатель | Cursor 13 / 480 л.с. / Евро-5 |
| Кабина | C500 - 2-х местная с 1 спальным местом |
| Коробка передач | Механическая, Fast Gear 12JSDX220TA-B |
| Мост | Спереди: 10 тонн; Сзади: 2х16 тонн |
| Раздаточная коробка | С постоянным полным приводом |
| Шины | Двускатная ошиновка 12.00R24 |
| Колесная формула | 6x6 |
| Двигатель | Cursor 13 / 520 л.с. / Евро-5 |
| Кабина | C500 - 2-х местная с 1 спальным местом |
| Коробка передач | Механическая, Fast Gear 12JSDX220TA-B |
| Мост | Спереди: 10 тонн; Сзади: 2х16 тонн |
| Раздаточная коробка | С подключаемым передним мостом |
| Шины | Двускатная ошиновка: спереди 385/65R22,5; сзади 315/80R22,5 |
| Колесная формула | 6x6 |
| Двигатель | Cursor 13 / 520 л.с. / Евро-5 |
| Кабина | C500 - 2-х местная с 1 спальным местом |
| Коробка передач | Механическая, Fast Gear 12JSDX220TA-B |
| Мост | Спереди: 10 тонн; Сзади: 2х16 тонн |
| Раздаточная коробка | С постоянным полным приводом |
| Шины | Односкатная ошиновка: 425/85R21 |
| Колесная формула | 6x6 |
| Двигатель | Cursor 13 / 560 л.с. / Евро-5 |
| Кабина | C6P - 2-х местная с 1 спальным местом |
| Коробка передач | Механическая, Fast Gear С12JSDQXL320TA с ретардером |
| Мост | Спереди: 13 тонн; Сзади: 2х20 тонн |
| Раздаточная коробка | LF300 |
| Шины | Двускатная ошиновка: спереди 14.00R20; сзади 12.00R24 |
| Колесная формула | 8x8 |
| Двигатель | Cursor 13 / 480 л.с. / Евро-5 |
| Кабина | C500 - 2-х местная, без спального места |
| Коробка передач | Механическая, Fast Gear 12JSDX220TA-B |
| Мост | Спереди: 2х10 тонн; Сзади: 2х16 тонн |
| Раздаточная коробка | ZQC2000-69Y |
| Шины | Односкатная ошиновка / двускатная ошиновка |
| Колесная формула | 8x8 |
| Двигатель | Cursor 13 / 480 л.с. / Евро-5 |
| Кабина | C500 - 2-х местная, без спального места |
| Коробка передач | Механическая, Fast Gear 12JSDX220TA-B |
| Мост | Спереди: 2х10 тонн; Сзади: 2х16 тонн |
| Раздаточная коробка | ZQC2000-69Y |
| Шины | Односкатная ошиновка / двускатная ошиновка |
| Колесная формула | 6x6 |
| Двигатель | Cursor 11 / 450 л.с. / Евро-5 |
| Кабина | C500 - 2-х местная с 1 спальным местом |
| Коробка передач | Механическая, Fast Gear 12JSDX220TA-B |
| Мост | Спереди: 10 тонн; Сзади: 2х16 тонн |
| Раздаточная коробка | С постоянным полным приводом |
| Шины | Односкатная ошиновка: 395/85R20 |
| Колесная формула | 6x6 |
| Двигатель | Cursor 11 / 450 л.с. / Евро-5 |
| Кабина | C500 - 2-х местная с 1 спальным местом |
| Коробка передач | Механическая, Fast Gear 12JSDX220TA-B |
| Мост | Спереди: 10 тонн; Сзади: 2х16 тонн |
| Раздаточная коробка | С постоянным полным приводом |
| Шины | Двускатная ошиновка: 315/80R22,5 |
| Колесная формула | 6x6 |
| Двигатель | CQ3317HD12466N / 500 л.с. / Евро-5 |
| Кабина | С6HR, с одним спальным местом |
| Коробка передач | Механическая, Fast Gear 12JSDX220TA-B |
| Мост | Спереди: 10 тонн; Сзади: 2х16 тонн |
| Раздаточная коробка | С постоянным полным приводом |
| Шины | Двускатная ошиновка: спереди 385/65R22,5; сзади 315/80R22,5 |
| Колесная формула | 6x6 |
| Двигатель | Дизельный, четырехтактный, с турбонаддувом, рядный / 420 л.с. |
| Кабина | Над двигателем, двухместная |
| Коробка передач | Механическая, 16 ст. |
| Мост | С блокировкой межколесных дифференциалов на среднем и заднем мостах, с блокируемым межосевым дифференциалом на среднем мосту |
| Раздаточная коробка | 2-х ступ. с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом |
| Шины | 16.00 R20 |
| Колесная формула | 6x6 |
| Двигатель | Дизельный, четырехтактный, с турбонаддувом, рядный / 310 л.с. |
| Кабина | Над двигателем, двухместная |
| Коробка передач | Механическая, 9 ст. |
| Мост | АО «АЗ «УРАЛ», передаточное число 7,49 |
| Раздаточная коробка | АО «АЗ «УРАЛ», 2-х ступ. с межосевым дифференциалом (высшая передача - 1,04, низшая передача - 2,15) |
| Шины | 425/85 R21 |
| Колесная формула | 6x6 |
| Двигатель | Дизельный, четырехтактный, с турбонаддувом, рядный / 310 л.с. |
| Кабина | NEXT, за двигателем, трехместная |
| Коробка передач | Механическая, 9 ст. |
| Раздаточная коробка | АО «АЗ «УРАЛ», 2-х ступ. с межосевым дифференциалом (высшая передача - 1,04, низшая передача - 2,15) |
| Шины | 425/85 R21 |
| Колесная формула | 6x6 |
| Двигатель | 407 л.с. |
| Кабина | Над двигателем, двухместная |
| Коробка передач | Механическая, 16 ст. |
| Мост | С блокировкой межколесных дифференциалов на среднем и заднем мостах, с блокируемым межосевым дифференциалом на среднем мосту |
| Раздаточная коробка | 2-х ступ. с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом |
| Шины | 16.00 R20 |
